容量 | 满口容量 | 重量 | 口直径 | 瓶高 | 瓶身直径 |
60ml | 69ml | 73g | G.P.I 400-3 mm | 75.5 mm | 44.5 |
75ml | 88ml | 82g | G.P.I 400-38mm | 82.5 mm | 45.3 |
100ml | 114ml | 92g | G.P.I 400-38mm | 87.5 | 50.0 |
120ml | 135ml | 110g | G.P.I 400-38mm | 95.0 | 52.8 |
150ml | 170ml | 122g | G.P.I 400-45mm | 100.0 | 56.0 |
200ml | 226ml | 145g | G.P.I 400-45mm | 109.5 | 61.4 |
250ml | 274ml | 170g | G.P.I 400-45mm | 117.5 | 65.3 |
荣昌公司年产各种玻璃瓶20亿支,塑料托盘10亿个。产品销往哈药集团制药六厂,吉林敖东药业集团等全国30个省市的医药保健品行业,部分产品还远销香港、韩国,新加坡、加拿大等国或地区,受到用户的一致好评。公司产品完全按照GMP医药标准生产,于2002年取得《药品包装材料和容器注册证》,并通过了ISO9001国际质量体系认证。